ÇмúÇà»ç
Âü°¡½Åû
| ¸íĪ | 2024³â Ãß°èÇмú´ëȸ | |||
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿¬Â÷Çмú´ëȸ | ÁÖ°ü±â°ü | Çѱ¹±³·ùºÐ¼®»ó´ãÇÐȸ | |
| ÀϽà | 2024³â 11¿ù 2ÀÏ Åä¿äÀÏ | Àå¼Ò | ´ëÀüÇѹç´ëÇб³ DH301È£ | |
| ÁøÇà±â°£ | 2024-11-02 09:00 ~ 2024-11-02 18:00 | ½Åû±â°£ | 2024-10-03 ~ 2024-10-11 | |
| Âü°¡ºñ¿ë | ¿Â¶óÀÎȸ¿ø : 45,000 ¿ø Á¤È¸¿ø : 35,000 ¿ø Æò»ýȸ¿ø : 0 ¿ø | |||
| ÀοøÁ¦ÇÑ | 0 ¸í | ºÎ´ëºñ¿ë | Æ÷ÇÔ | |
| ½Åû | ¸¶°¨µÇ¾ú½À´Ï´Ù | |||
|
||||
