ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ÇÏÀ¯¶ó | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-022 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ÃÖ¶õ¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-021 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | 䵿°æ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-020 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ä°æÁ¤ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-019 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | Á¤ÀÎ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-018 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | Á¤Àº¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-017 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | Àü°æ¿Á | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-016 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ÀåÇöÈñ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-015 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ÀÌÈñÁ¤ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-100-014 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | À̾ðÁÖ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-013 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | À̹̼± | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-012 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | À±¿¹Áø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-011 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¾ö¹®¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-010 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¼¿¹Áö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-009 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¹ÚÀ缺 | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-008 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¹Ú¿ÁÈñ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-007 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¹Ú¼º¿¬ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-100-006 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ¸¶È¶õ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-100-005 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ³ëÇö¹Ì | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-004 |
| TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç | »ó´ã | ±èÀ±Áö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-100-003 |


