ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °¼ÛÈñ | 2023-01-18 | 2028-01-17 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2023-110-003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °¹Î¾Æ | 2023-01-18 | 2028-01-17 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2023-110-002 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÓÁ¤¼÷ | 2023-01-13 | 2028-01-12 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2023-110-001 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤¼ÒÈñ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-054 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹Ú°æÈñ | 2022-07-01 | 2027-06-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-053 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳº¸¼® | 2022-08-27 | 2027-08-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2022-110-052 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ±ÔÇÏ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2022-110-051 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇöÁ¤¿ø | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-050 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ç¥¹Ì¼÷ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-049 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖÁ¤Èñ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-048 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖº¸°æ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-047 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖ´ÙÀº | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ä°æÁ¤ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-045 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶ÇöÁ¤ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-044 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶ÇÏÀº | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-043 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶Á¤¾Æ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-042 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶ÀçÀº | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-041 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶¼ºÈñ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-040 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤Çý¼ø | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-039 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀüÀ±Èñ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-038 |


