ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Û¹ÌÇö 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0195
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Û¹Ì¶õ 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-100-041
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Ûµ¿Áø 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0194
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼ÕÁ¾·Ê 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0193
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼ÕÀºÇý 2019-01-19 2024-01-18 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2019-100-040
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Õ¿ù¼ø 2019-01-19 2024-01-18 Àü¶ó³²µµ TACA 2019-100-039
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Õ¼öÁ¤ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-100-116
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Õ¼ºÈ­ 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0043
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Õ±Í¿Á 2020-01-18 2025-01-17 °æ±âµµ TACA 2020-100-037
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼Õ°æ¿Á 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-100-115
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼ºÀμ÷ 2018-01-13 2023-01-12 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã TACA 2018-100-0042
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼º¼ö³ª 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0041
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼ººÎ·Ã 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0040
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼º¹Î¾Æ 2019-01-19 2024-01-18 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2019-100-038
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼º¹ÌÈ­ 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0039
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼®¼öÁø 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0038
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç »ó´ã ¼­Çý¼® 2018-01-13 2023-01-12 ´ëÀü±¤¿ª½Ã TACA 2018-100-0141
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼­Çö¹Ì 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-036
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼­Á¤¼÷ 2020-01-18 2025-01-17 TACA 2020-100-035
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç ¼­Á¤ºÐ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-034
óÀ½À¸·Î   [141] 142 [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]  ³¡ÆäÀÌÁö·Î