ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °íÈñ¿ø 2018-01-13 2023-01-12 °æ±âµµ TACA 2018-100-0118
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °íÀÏȯ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-006
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °í¿µÁØ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-005
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °í¼±º¹ 2019-01-19 2024-01-18 Àü¶ó³²µµ TACA 2019-100-004
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °í¹ÌÈ­ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-004
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­È¿Áø 2019-01-19 2024-01-18 °æ±âµµ TACA 2019-100-003
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­ÇýÁ¤ 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0004
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Çª¸§ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-003
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Å¿¬ 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0162
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Áø¾Æ 2019-01-19 2024-01-18 °æ±âµµ TACA 2019-100-002
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Á¤¾Æ 2018-01-13 2023-01-12 °æ±âµµ 18-100002
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Àμ® 2018-01-13 2023-01-12 °æ±âµµ TACA 2018-100-0003
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­Àºµæ 2018-06-30 2023-06-29 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2018-100-0161
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­¿ø±¹ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-002
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­¼øÁ¤ 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0107
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç »ó´ã °­¼®µ¿ 2018-01-13 2023-01-12 ÀÎõ±¤¿ª½Ã TACA 2018-100-0002
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­¹ÎÁÖ 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-100-001
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­µ¿¿í 2018-01-13 2023-01-12 °æ±âµµ TACA 2018-100-0149
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç °­´ë¿ø 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-100-001
TA¼º°ÝÇÁ·ÎÆÄÀϺм®»ç »ó´ã °­³²¿í 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-100-0001
óÀ½À¸·Î   [151] 152 [153] [154] [155] [156] [157]