ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹Ú°æÀÚ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-017 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¸ðÁöÈñ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»óºÏµµ | KTACA 2022-110-016 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¸¶È¶õ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2022-110-015 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ³²ÀåÇö | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-014 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÇý°æ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-013 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÇöÁÖ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»óºÏµµ | KTACA 2022-110-012 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÇØ¼÷ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»óºÏµµ | KTACA 2022-110-011 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÅÂ±Õ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-010 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÁ¤¶õ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-009 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÀç¼ø | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-008 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¾Ö°æ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»óºÏµµ | KTACA 2022-110-007 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¼Ò¿µ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-006 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¼±¿µ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-005 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èº¹Á¤ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-004 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÎÁ¤ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è´Ù¿µ | 2022-08-27 | 2027-08-26 | °æ±âµµ | KTACA 2022-110-002 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶¹Î¼± | 2014-05-10 | 2024-05-09 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-001 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤¿¬¿ì | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-048 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÁÖ³ª | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-047 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌ´ö¿µ | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2022-110-046 |


