ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀåÀ¯¸² | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-004 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹Ú¿¹¸® | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÁؼ® | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-002 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è°æ¼÷ | 2022-02-12 | 2027-02-11 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2022-110-001 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤ºÎ¿µ | 2022-02-12 | 2027-02-11 | °¿øµµ | KTACA 2022-110-023 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¼Õ¼öÇâ | 2022-03-10 | 2027-03-09 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2022-110-049 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹®¼º¼ø | 2022-02-25 | 2026-10-22 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-300 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ç㸸¼¼ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 16-110022 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¤¹æÀÓ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110010 | |||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÇý¿µ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110009 | |||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ³²±Ô¸® | 2015-05-09 | 2025-05-08 | °æ±âµµ | KTACA 2020-110-219 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹®ÁÖÇü | 2015-10-31 | 2025-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2020-110-218 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹æ¼º¾Æ | 2012-11-02 | 2027-11-01 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-110-133 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¾ö¼öÇö | 2016-10-22 | 2026-10-21 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-110-132 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÈñÁ¤ | 2021-11-09 | 2026-11-08 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-131 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ³²¼÷ | 2021-08-28 | 2026-08-27 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-130 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | È«¿¸Å | 2021-08-28 | 2026-08-27 | °¿øµµ | KTACA 2021-110-129 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÔ¼ÒÁ¤ | 2021-08-28 | 2026-08-27 | °¿øµµ | KTACA 2021-110-128 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÀºÁø | 2021-08-28 | 2026-08-27 | °¿øµµ | KTACA 2021-110-127 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑ¿µÈñ | 2021-08-28 | 2026-08-27 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-126 |


