ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁöÀº | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-076 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̼º¿Á | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-075 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÃá¼± | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ¿ï»ê½Ã | KTACA 2025-110-074 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀÎÈñ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | Àü³² | KTACA 2025-110-073 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼öÀÎ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-072 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¤¹ÌÁø | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-071 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±¸°æ¸ð | 2025-11-08 | 2030-11-07 | °æ±â½Ã | KTACA 2025-110-070 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇö¼÷ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | Àü³² | KTACA 2025-110-069 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¤À±¹Ì | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-068 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹Ì³ª | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-067 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¼º¿¬ÁÖ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-066 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹®³ª¿µ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-065 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÇѺ¸¶ó | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-064 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÀº¼± | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-063 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ¶õ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-062 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ¸íÀÇ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ´ë±¸½Ã | KTACA 2025-110-061 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ³²±ÃÁø¼± | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ¿ï»ê½Ã | KTACA 2025-110-060 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è°æ¼ø | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ¿ï»ê½Ã | KTACA 2025-110-059 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇýÁ¤ | 2025-11-08 | 2030-11-07 | °æºÏ½Ã | KTACA 2025-110-058 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Çã°æ¼± | 2025-11-08 | 2030-11-07 | ÀÎÁ¦½Ã | KTACA 2025-110-057 |


