ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖÇý°æ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-064 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖÀ¯¹Ì | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-063 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖ¿µÀº | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-062 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ãֽſµ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-061 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖ¸í¼ø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2021-110-060 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | õ¹®±Ç | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-059 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÁöŸ² | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-058 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÁÖ¼ºÈñ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-057 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶ÀºÇý | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-056 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶À¯Áø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-055 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤Èñ¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-054 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤Çý¸² | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-053 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤ÀÎ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-052 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤Àº¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-051 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤Àº¼º | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-050 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤¼Ò¿µ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2021-110-049 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤¹Ì¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-048 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¤ÀçÈÆ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-047 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Àü±â¿Á | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÓÈñÁ¤ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-045 |


