ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÓÇü½É | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-044 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌâ¹Ì | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-043 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌÁ¤¿¬ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-042 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̼øÈñ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-041 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̼ҿ¬ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-040 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̼º¾Ö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-039 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̼±¾Ö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-038 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̰ø¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-037 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̰í¿îºû | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-036 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À̰æ¹Ì | 2021-02-27 | 2026-02-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2021-110-035 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À±ÀÌÇö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2021-110-034 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À±¿¹Áø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-033 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À¯ÁÖÇö | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-032 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¿øÈ£¸¸ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-031 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¿À°æ¼ø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | Àü¶ó³²µµ | KTACA 2021-110-030 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¾ö¹®¼÷ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-029 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¾ÈÀºÁ¤ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | °æ±âµµ | KTACA 2021-110-028 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¼¿¹ÁÖ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-027 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹ÚÈ¿Áø | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-026 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹ÚÀº¼Û | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-110-025 |


