ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±Ç¿µÇý | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-004 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±Ç¼÷ÀÚ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °Àºµæ | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2021-110-002 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | JIN ZHENGHAO | 2021-02-27 | 2026-02-26 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2021-110-001 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÁ¡¼± | 2016-10-22 | 2021-10-21 | °æ±âµµ | 16-110085 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶Àº°æ | 2014-11-01 | 2029-10-31 | 1Â÷ 2024-06-13 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-217 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¼®¼öÁø | 2016-10-22 | 2021-10-21 | °æ»ó³²µµ | 16-110075 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÀºÀç | 2015-10-31 | 2025-10-30 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-216 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌÁ¤ÀÓ | 2015-10-31 | 2025-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-215 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¼Àº¼÷ | 2015-10-31 | 2025-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-214 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌÈñ¼± | 2020-10-17 | 2025-10-16 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-213 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹ÚÀÎÇý | 2015-10-31 | 2025-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-212 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¾È¼ºÈñ | 2014-05-10 | 2024-05-09 | °æ±âµµ | TACA 2020-110-211 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹Ú¹ÌÁ¤ | 2015-10-31 | 2025-10-30 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-210 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ½Å¼øÃ¶ | 2015-05-09 | 2025-05-08 | °æ±âµµ | TACA 2020-110-209 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¼ÕµÎÈñ | 2015-10-31 | 2025-10-30 | 1Â÷ 2020³âµµ | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-208 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ¼ø¿µ | 2020-10-17 | 2025-10-16 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-207 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | È«±â¹¬ | 2020-10-17 | 2030-10-17 | 1Â÷ °»½Å: 2025³â 9¿ù 30ÀÏ | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2025-110-050 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÇöÁØ | 2020-10-17 | 2025-10-16 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-205 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇѼºÈñ | 2020-10-17 | 2025-10-16 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-204 |


