ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °À̼ | 2022-06-29 | 2025-10-16 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-161 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °º´±Ô | 2020-10-17 | 2025-10-16 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-160 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °±Ý¿© | 2020-10-17 | 2025-10-16 | °æ»óºÏµµ | TACA 2020-110-159 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °íÇö | 2017-07-01 | 2022-06-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 17-110300 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | À¯ÁÖ¿¬ | 2017-07-01 | 2022-06-30 | °æ±âµµ | 17-110161 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÁø¿µ | 2017-07-01 | 2022-06-30 | °æ»ó³²µµ | 17-110189 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | °À±¼÷ | 2016-10-22 | 2021-10-21 | °æ±âµµ | 16-110134 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ç¥°æ¿Á | 2016-10-22 | 2021-10-21 | ¼¿ïƯº°½Ã | 16-110132 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ȲÇý¶õ | 2018-10-01 | 2023-09-30 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0112 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ȲÇý°æ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110083 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ȲÀοµ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-095 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ȲÀÎ¾Ö | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-094 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ȲÀμ÷ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0099 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ȲÀºÀÏ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110002 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ¿øµµ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110067 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ¿µ¼÷ | 2012-11-02 | 2022-11-01 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0098 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ¼º¹Ì | 2012-11-02 | 2017-11-01 | °æ»ó³²µµ | 12-110056 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ¼±Áø | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-079 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Ȳ¼±¹Î | 2012-04-14 | 2017-05-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110051 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Ȳ¹Ì | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110030 |


