ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ȳ°æ¿í | 2013-05-25 | 2018-05-24 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 13-110110 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | È«¼ø°æ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 15-110091 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | È«¼öÇö | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-162 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | È«¼ºº¸ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-078 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇöÁÖÈ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0053 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Çö¼øÈñ | 2018-10-01 | 2023-09-30 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0108 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÇýÁ¤ | 2019-06-29 | 2024-06-28 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-161 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÁö¿µ | 2012-05-31 | 2022-05-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0097 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÁ¾Èñ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ»ó³²µµ | 17-110152 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÁ¤¼÷ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-093 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇãÀÎÈ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ»ó³²µµ | 18-110170 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Çã½ÅÇà | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-077 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ç㼺ö | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-160 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Çã¹Ì°æ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0096 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Ç㸻¼÷ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110077 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÇý¿µ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110064 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÅÂÀÚ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ¼¿ïƯº°½Ã | 18-110169 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÁö¿¬ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0095 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÁö½Â | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-092 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÇÑÁ¤¿í | 2015-05-09 | 2020-05-08 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110029 |


