ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁÖ¹Ì | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-073 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁ¤Èñ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0051 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁ¤¿ø | 2016-04-30 | 2021-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 16-110048 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁ¤¼ø | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110051 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁ¤¹Ì | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 15-110092 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÁ¤°á | 2012-05-01 | 2017-04-30 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 12-610806-0049 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀç¿ø | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-072 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀÛ¹Ì | 2014-11-01 | 2024-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-181 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀǰæ | 2015-05-09 | 2020-05-08 | °æ±âµµ | 15-110017 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀºÈñ | 2013-11-02 | 2018-11-01 | °æ»óºÏµµ | 13-110140 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀº¼º | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-071 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀ±Á¤ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0091 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀ±Á¤ | 2013-11-02 | 2018-11-01 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 13-110151 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀ±±Ô | 2014-12-30 | 2024-12-29 | °æ±âµµ | TACA 2020-110-082 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖÀ¯Á¤ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110047 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ¿µ¾Ö | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110107 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ¾ÖÀÚ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110038 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Ã־ȳª | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-155 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ½ÅÇý | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-154 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÃÖ½ÂÈñ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0019 |


