ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶ÀÎ½Ä | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0014 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Á¶ÀºÇü | 2016-10-22 | 2026-10-21 | 1Â÷ 2024.05.08 | °æ±âµµ | KTACA 2024-110-044 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶ÀºÁ¤ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110030 | |||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶À±ÁÖ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110072 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶À¯¼ø | 2013-05-25 | 2018-05-26 | °æ»ó³²µµ | 13-110128 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¿ëÂù | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110046 | |||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¿ëÀÏ | 2013-11-02 | 2018-11-01 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 13-110130 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¿µ¼÷ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-078 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¿µ¹Ì | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110086 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¿¬¿ì | 2018-10-01 | 2023-09-30 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0113 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶½Â¿Á | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 15-110087 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¼ºÈ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-065 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¼º±¹ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110032 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¼³Èñ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0048 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶»ó¾ð | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-077 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¹ÌÁ¤ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-064 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¸íÁÖ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 15-110108 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶¸í±â | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110048 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶·ù¹Ì | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-063 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Á¶³²¿Â | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110089 |


