ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀºÈñ 2013-11-02 2018-11-01 °æ»óºÏµµ 13-110140
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀº¼º 2020-01-18 2025-01-17 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã TACA 2020-110-071
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀ±Á¤ 2012-04-30 2022-04-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-110-0091
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀ±Á¤ 2013-11-02 2018-11-01 ÀÎõ±¤¿ª½Ã 13-110151
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀ±±Ô 2014-12-30 2024-12-29 °æ±âµµ TACA 2020-110-082
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖÀ¯Á¤ 2015-10-31 2020-10-30 °æ±âµµ 15-110047
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¿µ¾Ö 2012-04-30 2017-04-29 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 11-110107
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¾ÖÀÚ 2015-10-31 2020-10-30 °æ»ó³²µµ 15-110038
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Ã־ȳª 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-155
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ½ÅÇý 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-154
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ½ÂÈñ 2018-01-13 2023-01-12 °æ±âµµ TACA 2018-110-0019
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¼÷ÇÏ 2013-11-02 2023-11-01 ¿ï»ê±¤¿ª½Ã TACA 2019-110-111
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç »ó´ã ÃÖ¼ö¿¬ 2014-11-01 2029-10-31 °æ±âµµ KTACA 2024-110-042
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¼º¾Ö 2015-10-31 2020-10-30 ¼­¿ïƯº°½Ã 15-110098
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¼±¿Á 2012-04-30 2017-04-29 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 11-110116
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖº¸³ª 2019-06-29 2024-06-28 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2019-110-153
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¹Ì¾Ö 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-152
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ÃÖ¹Ì¾Ö 2013-05-25 2018-05-24 °æ±âµµ 13-110098
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Ãֹ̼÷ 2015-10-31 2020-10-30 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 15-110085
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Ã̶ֹó 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-110-085
óÀ½À¸·Î   [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40]  ³¡ÆäÀÌÁö·Î