ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¿¬¿ì 2018-10-01 2023-09-30 °æ»ó³²µµ TACA 2018-110-0113
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶½Â¿Á 2015-10-31 2020-10-30 ¿ï»ê±¤¿ª½Ã 15-110087
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¼ºÈ­ 2020-01-18 2025-01-17 Àü¶ó³²µµ TACA 2020-110-065
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¼º±¹ 2014-05-10 2019-05-09 °æ»ó³²µµ 14-110032
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¼³Èñ 2018-06-30 2023-06-29 °æ±âµµ TACA 2018-110-0048
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶»ó¾ð 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-110-077
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¹ÌÁ¤ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-110-064
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¸íÁÖ 2015-10-31 2020-10-30 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 15-110108
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶¸í±â 2012-04-14 2017-04-13 ¼­¿ïƯº°½Ã 12-110048
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶·ù¹Ì 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-110-063
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶³²¿Â 2014-11-01 2019-10-31 °æ»ó³²µµ 14-110089
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶±Ý¼± 2012-04-14 2017-04-13 ¼­¿ïƯº°½Ã 12-110047
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶°æÀÚ 2015-10-31 2020-10-30 °æ±âµµ 15-110052
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç »ó´ã Á¶°æ¼÷ 2018-06-30 2023-06-29 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2018-110-0047
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¶°¡¿µ 2019-01-19 2024-01-18 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã TACA 2019-110-076
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¦°æ¸ð 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-110-001
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¤È¸¿µ 2015-10-31 2020-10-30 °æ±âµµ 15-110059
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¤ÇýÀ± 2015-10-31 2020-10-30 °æ±âµµ 15-110058
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¤Çý¼÷ 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-150
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç Á¤ÇüÁö 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-149
óÀ½À¸·Î   [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40  ³¡ÆäÀÌÁö·Î