ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Àå¼øÀÏ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-069 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À强¿À | 2013-05-25 | 2018-05-24 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 13-110097 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Àå¹Ì¿¬ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-068 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÈñÁÖ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-067 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÇöÈñ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110034 | |||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÇö¹Ì | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ±âµµ | 18-110164 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÃáÈñ | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 11-110142 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÁ¤¼÷ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0083 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓÁ¡¼· | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-066 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¿µ¹Ì | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110036 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ½ÂÈñ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | 16-110023 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¼ºÁ¶ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110022 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¼ºÀÚ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0045 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¼±Èñ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0086 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Àӹ̼± | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ±âµµ | 18-110163 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¹®¿Á | 2012-11-02 | 2017-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 12-110104 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ´ö¿ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110082 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ°©¼÷ | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110045 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÈñ½Â | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110014 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÈñ¼± | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110115 |


