ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÁ¤¾Ö | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110043 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÁ¤¼÷ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÁ¤·Ä | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110006 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀçÀÏ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110138 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀç¹Î | 2013-05-25 | 2023-05-24 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0084 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀºÈñ | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-147 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀºÈñ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | °æ±âµµ | 16-110020 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀºÇý | 2014-05-10 | 2019-05-09 | ¼¿ïƯº°½Ã | 14-110012 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀºÁÖ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ±âµµ | 14-110059 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀº¿µ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110085 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀº¼÷ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2019-110-061 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀº¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110060 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌÀº°æ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °¿øµµ | 15-110106 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀ±Áö | 2014-11-01 | 2024-10-31 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-108 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌÀ±¼® | 2017-07-01 | 2022-06-30 | °æ»ó³²µµ | 17-110164 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ¿ù¶õ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-059 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ¿ëÈñ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110061 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ¿Á¼ø | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-146 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ¿µÁÖ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2019-110-060 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ¿µÀç | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-058 |


