ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̹ÌÈ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 16-110027 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̹̿µ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0102 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̸íÈñ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ¼¿ïƯº°½Ã | 14-110091 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̸íÈ£ | 2014-11-01 | 2024-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-174 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̸íÀº | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 17-110140 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̸í¿Á | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0040 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̸í¿Á | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110040 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̵æÈ£ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110062 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̵¿ÁÖ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110095 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̵¿¼· | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110012 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´öÈñ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110124 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÀÌ´ë½Ä | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110039 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´ë±Ô | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110032 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´ÙÇö | 2014-05-10 | 2024-05-09 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-173 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´ÙÁ¤ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110084 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´ÙÀ½ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-055 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´Ù¿ø | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0020 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÌ´©¸® | 2016-04-30 | 2021-04-29 | °æ±âµµ | 16-110018 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̱Ùȯ | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-143 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̱ÇÀÇ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110015 |


