ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À¯°ü¼ø | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110163 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À§È« | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 18-110160 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ø³ª°â | 2017-07-01 | 2022-06-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 17-110201 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ìÇѳª | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0037 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ìÁ¤¿ø | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 11-110137 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ì¸·±Ý | 2012-04-30 | 2017-04-29 | Àü¶ó³²µµ | 11-110094 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿Õ¼÷Ãá | 2019-01-19 | 2024-01-18 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2019-110-049 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÇöÁ¶ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110082 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÁø°æ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110071 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÁÖ¿¬ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110016 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÁ¤È | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-142 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÁ¤Çý | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110053 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿ÀÀº½É | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 17-110143 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À¿µ¼· | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0036 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À½ÂÈñ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110097 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À½Â¹Î | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-141 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À¼öºó | 2014-05-10 | 2019-05-09 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110043 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À¼ÛÈñ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-048 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À¼±¾Æ | 2015-02-01 | 2020-01-31 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110003 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿Àº¹¼÷ | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-140 |


