ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À¸íÁÖ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-052 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿À°æ¿Á | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110042 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¿°¹ÌÁ¤ | 2015-05-09 | 2020-05-08 | °æ±âµµ | 15-110011 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¿©Áø±¸ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ¼¿ïƯº°½Ã | 17-110151 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾öÈñ¼ø | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110018 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾öÁ¦Çö | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110164 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾öÀçÃá | 2013-11-02 | 2018-11-01 | Àü¶ó³²µµ | 13-110165 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾îÇýÁø | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110097 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾çÈ¿Áø | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾çÀº·û | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ¼¿ïƯº°½Ã | 17-110153 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç¿¬Á¤ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110066 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç¾Ö¶õ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-047 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç¼÷¿© | 2013-05-25 | 2018-05-24 | °æ»ó³²µµ | 13-110123 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç¹Î°æ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0035 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç±Ý¼÷ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0104 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ç°è¼÷ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ÈÇö¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 15-110086 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ÈÁøÈ« | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110079 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ÈÁ¤Àº | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-139 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ÈÀμø | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110041 |


