ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÇà¿í | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-131 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÇØÀÓ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110104 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÇØÀ± | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110103 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÅÂÇö | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110040 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹Úż÷ | 2015-05-09 | 2020-05-08 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110028 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÂù±Ô | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110078 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁöÇö | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁöÀº | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-130 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹ÚÁöÀ± | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110064 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁö¿µ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110044 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹ÚÁö¼± | 2014-05-10 | 2029-05-09 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-045 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁö¹Î | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110069 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁÖÈñ | 2012-01-01 | 2016-12-31 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110033 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁÖÈñ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110028 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁ¤ÇÏ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110067 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁ¤¿ø | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ»ó³²µµ | 18-110175 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁ¤¾Æ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-042 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁ¤·ü | 2014-11-01 | 2024-10-31 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-169 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÀÎÇØ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 17-110147 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÀÌȯ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-041 |


