ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇöÁ¤ | 2012-11-02 | 2017-11-01 | °æ»ó³²µµ | 12-110150 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇöÁ¤ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110019 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇöÀÚ | 2013-05-25 | 2018-05-24 | °æ»ó³²µµ | 13-110126 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÇÏÁ¤ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110044 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÃá¶õ | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110029 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÃ¢ÈÆ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-026 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÂù¿Á | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110045 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁø¿ì | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 18-110157 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁø¿µ | 2012-11-02 | 2017-11-01 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 12-110156 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁø¼÷ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0011 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁø³² | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0031 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁø°æ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110119 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁöÇö | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110094 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁöÇö | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110088 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁö¿Á | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 15-110078 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁö¿µ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-027 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁØ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 17-110148 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁÖ¿ø | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110043 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èÁÖ¿¬ | 2014-05-10 | 2029-05-09 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-004 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èÁ¾ÀÚ | 2012-05-31 | 2022-05-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-183 |


