ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µÈñ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | Àü¶óºÏµµ | 14-110092 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µÈñ | 2013-11-02 | 2018-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 13-110161 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¿µÈ£ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 12-11025 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µÃµ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ¼¿ïƯº°½Ã | 14-110095 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µÁø | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-120 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µÀº | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110093 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ½Å | 2012-05-01 | 2017-04-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110056 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ¼÷ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-020 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 15-110090 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110055 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ¶õ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110079 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿µ°ï | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110047 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿¬Èñ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-021 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿¬ÀÚ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110033 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿¬¼ö | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0030 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿¬¼± | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ»ó³²µµ | 14-110024 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¿©Àº | 2013-05-25 | 2023-05-24 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0061 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¾Æ¶÷ | 2014-11-01 | 2019-10-31 | °æ»ó³²µµ | 14-110087 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è½Å¾Ö | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110100 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼øÈñ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ±âµµ | TACA 2018-110-0029 |


