ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼øÈñ | 2012-04-14 | 2017-05-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110023 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼ø¿Á | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110087 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼÷ÀÌ | 2013-05-25 | 2018-05-24 | °æ»ó³²µµ | 13-110117 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼öÁø | 2013-11-02 | 2018-11-01 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 13-110135 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼öÁ¤ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-020 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼ö°æ | 2013-05-25 | 2023-05-24 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0101 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼ÖÈÖ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110016 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼Ò¿µ | 2013-05-25 | 2023-05-24 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0060 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼Ò¿µ | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110015 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼Ò¸í | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110078 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼Ò¶ó | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110004 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼ºÈñ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110045 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼º¼ø | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110036 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼º°ï | 2016-04-30 | 2021-04-29 | 16-110002 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼±Èñ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-019 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼±È | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-019 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼±ÀÚ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-018 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼±¿µ | 2015-05-09 | 2020-05-08 | °æ±âµµ | 15-110014 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¼±¼÷ | 2018-06-30 | 2028-06-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-003 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¼±¼÷ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110045 |


