ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼¿ø | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0022 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼¿µ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110114 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¼¿¬ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110039 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è»óÇÑ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 11-110010 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±èº¸¿µ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-018 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èº¸¶ó | 2020-01-18 | 2025-01-17 | TACA 2020-110-017 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹ÎÁö | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-119 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÎÁ¤ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0027 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÎÀÚ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | Àü¶ó³²µµ | 11-110025 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Î°æ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110034 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÌÈ(ȸ¿øX) | 2015-02-01 | 2020-01-31 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110004 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÌÁø | 2019-01-19 | 2024-01-18 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-017 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÌÁ¤ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2018-110-0006 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹ÌÁ¡ | 2016-10-22 | 2026-10-21 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-041 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹ÌÀÚ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-016 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Ì¿µ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | °æ»ó³²µµ | TACA 2018-110-0105 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹Ì¾Ö | 2019-06-29 | 2024-06-28 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2019-110-118 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Ì¾Ö | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110081 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Ì¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15-110035 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Ì·Ê | 2014-11-01 | 2019-10-31 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110065 |


