ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹Ì¶ó | 2016-04-30 | 2021-04-29 | °æ»ó³²µµ | 16-110031 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹Ì°æ | 2018-06-30 | 2023-06-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0107 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹®Èñ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-015 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ±è¹®Á¤ | 2014-11-01 | 2029-10-31 | °æ±âµµ | KTACA 2024-110-043 |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹®¼÷ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | TACA 2020-110-014 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸íÈñ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2018-110-0058 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸íÈñ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»óºÏµµ | 11-110042 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸íÇÏ | 2011-11-26 | 2017-04-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | 11-110150 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸íÁØ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | ¼¿ïƯº°½Ã | TACA 2020-110-013 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸í¼÷ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-012 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸í¼÷ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 11-110038 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¸éÇÏ | 2012-04-14 | 2017-05-30 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 11-110135 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¶ó¿¬ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-011 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµÎ¿¬ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 17-110154 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµ¿Èñ | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110017 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµ¿È£ | 2012-11-02 | 2017-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 12-110100 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµ¿¿µ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2019-110-015 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµ¿¿¬ | 2015-05-09 | 2020-05-08 | °æ»ó³²µµ | 15-110024 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµ¿¾Æ | 2013-05-25 | 2018-05-24 | ¼¿ïƯº°½Ã | 13-110104 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±èµµÀÎ | 2012-04-14 | 2017-05-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110053 |


