ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±è¹Ì°æ | 2012-04-30 | 2022-04-29 | ¼¿ïƯº°½Ã | 14-110099 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±æ½É | 2012-04-30 | 2017-04-29 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 11-110043 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±â¿ë¹Î | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-006 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±â°æ½Å | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ±âµµ | TACA 2019-110-117 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±ÝÃÊ·Õ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | °æ±âµµ | 14-110006 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ý¼±¹Ì | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ±âµµ | 15-110054 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±ÇÅ¿ì | 2012-04-30 | 2017-04-29 | °æ»ó³²µµ | 11-110136 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±ÇÁ¤¹Ì | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-010 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±ÇÀÍÁØ | 2019-01-19 | 2024-01-18 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | TACA 2019-110-009 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç¿¬¼÷ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | °æ»ó³²µµ | 15-110118 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç½ÅÇý | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ±âµµ | TACA 2020-110-005 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç¼Ò¿¬ | 2015-10-31 | 2020-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | 15-110066 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç¼¿µ | 2018-01-13 | 2023-01-12 | °æ±âµµ | 18-110156 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç»ùÀÌ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | Àü¶óºÏµµ | 14-110023 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç¹ÌÇý | 2020-01-18 | 2025-01-17 | Àü¶ó³²µµ | TACA 2020-110-004 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç±ÝÀÚ | 2019-06-29 | 2024-06-28 | °æ»ó³²µµ | TACA 2019-110-116 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±Ç±Ù¼÷ | 2012-04-14 | 2017-04-13 | ¼¿ïƯº°½Ã | 12-110019 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±¹¿ëȯ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110018 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±¸Á¤¼÷ | 2014-05-10 | 2019-05-09 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 14-110035 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ±¸À±Á¤ | 2020-01-18 | 2025-01-17 | °æ»ó³²µµ | TACA 2020-110-003 |


