ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­ÇýÁ¤ 2015-05-09 2020-05-08 °æ»ó³²µµ 15-110025
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­ÇöÁÖ 2016-04-30 2021-04-29 °æ»ó³²µµ 16-110039
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­Áø¾Æ 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-110-113
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­Á¡¼± 2016-04-30 2021-04-29 16-110038
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­Àμ® 2016-04-30 2021-04-29 °æ±âµµ 16-110014
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­¿µ¼÷ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-110-112
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­¼ø¿Á 2013-11-02 2018-11-02 ÀÎõ±¤¿ª½Ã 13-110156
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­¹ÌÁ¤ 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-110-0024
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­¹Ì¾Ö 2020-01-18 2025-01-17 Àü¶ó³²µµ TACA 2020-110-002
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­´Ù¿¬ 2015-10-31 2020-10-30 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 15-110096
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­¸íÀÓ 2013-05-25 2018-05-26 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 13-110100
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­µ¿¿í 2014-11-01 2019-10-31 °æ±âµµ 14-110057
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­³²ÁÖ 2012-04-30 2017-05-31 Àü¶óºÏµµ 12-110001
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç »ó´ã °­³²¿í 2013-07-02 2018-07-01 °æ»ó³²µµ 13-170001
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç »ó´ã °­°æÈñ 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ 18-110155
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç °­°æ¼± 2019-01-19 2024-01-18 °æ»ó³²µµ TACA 2019-110-002
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç »ó´ã ±è°è¿µ 2020-01-18 2025-01-17 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2020-110-001
±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç ISHII MICHIKO 2018-01-13 2023-01-12 °æ»ó³²µµ TACA 2018-110-0004
»ó´ã¿µ¿ª±³·ùºÐ¼®Àü¹®°¡ »ó´ã ±èÁ¤Àº 2025-01-18 2030-01-17 ¼­¿ïƯº°½Ã KTACA 2026-120-001
»ó´ã¿µ¿ª±³·ùºÐ¼®Àü¹®°¡ »ó´ã Áø°æÀÏ 2025-10-17 2030-10-16 °æ±âµµ KTACA 2026-120-010
óÀ½À¸·Î   [71] [72] [73] [74] 75 [76] [77] [78] [79] [80]  ³¡ÆäÀÌÁö·Î