자격증소지자
| 자격명 | 영역 | 이름 | 취득일 | 만료일 | 지역 | 자격증 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육영역교류분석전문가 | 교육 | 곽의향 | 2013-11-02 | 2023-11-01 | 서울특별시 | TACA 2019-220-007 |
| 교육영역교류분석전문가 | 교육 | 강남욱 | 2014-04-30 | 2024-04-29 | 경상남도 | TACA 2019-220-008 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 박미현 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 경상남도 | KTACA 2024-230-001 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 허성욱 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 부산광역시 | KTACA 2023-230-001 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 탁미순(회원탈퇴) | 2014-03-03 | 2024-03-02 | 경상남도 | TACA 2018-230-005 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 정원철 | 2014-03-03 | 2019-03-02 | 부산광역시 | 14-200006 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 전우경 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 서울특별시 | KTACA 2024-230-004 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 이영호 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 경상남도 | KTACA 2024-230-003 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 이대식 | 2013-11-02 | 2018-11-01 | 전라북도 | 13-200013 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 윤영진 | 2013-11-02 | 2018-11-01 | 인천광역시 | 13-200012 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 오명자 | 2013-11-02 | 2018-11-01 | 서울특별시 | 13-200011 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 심경순 | 2014-03-03 | 2019-03-02 | 서울특별시 | 14-200005 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 송준석 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 전라남도 | KTACA 2024-230-006 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 박용민 | 2014-02-11 | 2029-02-10 | 대전광역시 | KTACA 2024-230-009 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 박민자 | 2014-03-03 | 2024-03-02 | 전라북도 | TACA 2019-230-005 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 문호영 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 울산광역시 | KTACA 2024-230-007 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 김태준 | 2014-03-03 | 2019-03-02 | 서울특별시 | 14-200002 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 김정은 | 2013-11-02 | 2028-11-01 | 경상북도 | KTACA 2024-230-008 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 김영호 | 2013-11-02 | 2023-11-01 | 부산광역시 | TACA 2019-230-002 |
| 교육영역교류분석수련감독자 | 교육 | 김병윤 | 2013-11-02 | 2018-11-01 | 대전광역시 | 13-200008 |


