ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
ÀÚ°Ý¸í ¿µ¿ª À̸§ ÃëµæÀÏ ¸¸·áÀÏ Áö¿ª ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ±³À° Çѱæ 2017-07-01 2022-06-30 °æ»ó³²µµ 17-140047
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ±³À° ÇÏÁ¤¶õ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-200-063
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ±³À° Çϼ÷Á¤ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-200-062
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖÈ­¿õ 2019-06-29 2024-06-28 °æ±âµµ TACA 2019-200-067
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖÇý¿µ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-200-061
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖÇý¶õ 2017-07-01 2022-06-30 °æ»ó³²µµ 17-140049
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖÀ±Á¤ 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-200-012
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖ¿¬Á¤ 2019-01-19 2024-01-18 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã TACA 2019-200-025
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖ¾ÖÀÚ 2017-07-01 2022-06-30 °æ»ó³²µµ 17-140048
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÃÖ¸»¿Á 2020-01-18 2025-01-17 °æ»ó³²µµ TACA 2020-200-011
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° õÀç¼÷ 2019-01-19 2024-01-18 ¼­¿ïƯº°½Ã TACA 2019-200-038
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Â÷±Ý¾È 2019-01-19 2024-01-18 Àü¶ó³²µµ TACA 2019-200-023
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ÁÖÇöÁ¤ 2017-07-01 2022-06-30 °æ»ó³²µµ 17-140045
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Á¶ÇüÂù 2017-06-30 2022-06-29 ¼­¿ïƯº°½Ã 17-140051
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Á¶ÁÖ¿¬ 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-200-060
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Á¶Á¤Çý 2019-06-29 2024-06-28 °æ»ó³²µµ TACA 2019-200-066
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Á¶Á¤¹Ì 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-200-018
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ±³À° Á¶ÀºÇü 2016-09-22 2026-09-21 °æ±âµµ KTACA 2024-200-009
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° Á¶¿¬¿ì 2018-06-30 2023-06-29 °æ»ó³²µµ TACA 2018-200-017
±³·ùºÐ¼®ºÎ¸ð±³À° ±³À° Á¶¸íÁÖ 2017-07-01 2027-06-30 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã KTACA 2024-200-008
óÀ½À¸·Î   [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] 99 [100]  ³¡ÆäÀÌÁö·Î