ÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ
| Àڰݸí | ¿µ¿ª | À̸§ | ÃëµæÀÏ | ¸¸·áÀÏ | °»½ÅÀÏ | Áö¿ª | ÀÚ°ÝÁõ ¹øÈ£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÁö¹Î | 2020-10-31 | 2025-10-30 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2024-110-062 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | Â÷ÀºÁø | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-061 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | LE PHI PHI | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-060 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̹ΰæ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-059 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̱ÝÁÖ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-058 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÇÑÁöÇý | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-057 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ö±âºÀ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-056 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¼ÛÀºÁÖ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-055 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹Ú¹ÎÁ¤ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-054 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¼ÕµÎ¶õ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-053 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ³ëÇÏÀº | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-052 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¹ÚÇöÁ¤ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-051 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ¾ö¾Ö·Ã | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»óºÏµµ | KTACA 2024-110-050 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | À̼±ºó | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-049 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | ÀÓ¹ÎÁ¤ | 2024-11-02 | 2029-11-01 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-048 | ||
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã ¹× ½É¸®Ä¡·á | ¼º¼ö³ª | 2024-07-18 | 2029-07-17 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-046 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ¹Ú¼±È | 2016-10-22 | 2021-10-21 | °æ±âµµ | Á¦ 16-110097 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃßÇýÁ¤ | 2024-04-27 | 2029-04-26 | ¼¿ïƯº°½Ã | KTACA 2024-110-039 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | ÃÖÀ±Á¤ | 2024-04-27 | 2029-04-26 | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | KTACA 2024-110-038 | |
| ±³·ùºÐ¼®»ó´ã»ç | »ó´ã | Â÷Á¤Èñ | 2024-04-27 | 2029-04-26 | °æ»ó³²µµ | KTACA 2024-110-037 |


